依托5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)與傳統(tǒng)礦山融合,致力于提供砂石礦山智能化建設(shè)方案,如三維地質(zhì)孿生模型、越界開采預(yù)警、智能調(diào)度、視頻監(jiān)控、實時監(jiān)測、人員定位、智能配礦、無人裝車稱重、遠(yuǎn)程控制以及手機app等系統(tǒng)軟件研發(fā),踐行礦山“機械化換人、自動化減人、智能化無人”發(fā)展。
《四川省非煤礦山智能化建設(shè)實施方案》
標(biāo)題: | 關(guān)于印發(fā)《四川省非煤礦山智能化建設(shè)實施方案》的通知 | ||||
---|---|---|---|---|---|
發(fā)文機關(guān): | 四川省應(yīng)急管理廳、發(fā)展改革委、經(jīng)濟和信息化廳、國家礦山安監(jiān)局四川局、自然資源廳、科技廳、財政廳7個部門聯(lián)合印發(fā) | ||||
發(fā)文字號: | 川應(yīng)急〔2024〕78號 | 印發(fā)時間: | 2024-07-05 | ||
要求: | 1、2024年下半年,啟動第一批重點大型非煤礦山智能化建設(shè) 2、2025年年初啟動第二批非煤礦山智能化建設(shè), 3、2026年年底,全省大型生產(chǎn)非煤礦山基本實現(xiàn)整體智能化,中小型生產(chǎn)非煤礦山基本完成單項智能化建設(shè)。 4、2026年后,全省非煤礦山智能化建設(shè)持續(xù)開展。 | ||||
建設(shè)內(nèi)容: | 優(yōu)化非煤礦山生產(chǎn)系統(tǒng)、加快信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或升級改造、完善監(jiān)測監(jiān)控及災(zāi)害預(yù)警體系、優(yōu)先推進礦山固定設(shè)施無人值守建設(shè)、建設(shè)地井地質(zhì)保障系統(tǒng)、加快非煤礦山綜合信息平臺建設(shè)等非煤礦山智能化建設(shè)核心內(nèi)容。 將5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)引入非煤礦山智能化建設(shè),通過智能化手段提高礦山的安全性、效率和可持續(xù)發(fā)展能力。 | ||||
建設(shè)標(biāo)準(zhǔn): | 1、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):對工業(yè)以太網(wǎng)、礦井UWB精準(zhǔn)定位網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心與調(diào)度指揮中心提出具體要求; 2、礦山監(jiān)測監(jiān)控及災(zāi)害預(yù)警體系:完善礦山安全避險“六大系統(tǒng)”(建設(shè)應(yīng)急廣播通信系統(tǒng),升級人員定位系統(tǒng)為精位系統(tǒng))、災(zāi)害監(jiān)測與預(yù)警、AI視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)、智能監(jiān)管裝備。 3、礦山固定設(shè)施無人值守技術(shù)應(yīng)用:新建礦山通風(fēng)、排水等各系統(tǒng)實現(xiàn)無人值守,鼓勵系統(tǒng)代替人工。 4、智能礦山綜合管控平臺:構(gòu)建生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)管、安全監(jiān)測、人員裝備定位綜合性智能化管控綜合信息平臺,大中型礦山還要構(gòu)建三維可視展示、能源管理、技術(shù)協(xié)同等功能。 5、智能化運輸系統(tǒng):對礦井無軌裝備精細(xì)化管理系統(tǒng)、有軌運輸過程遠(yuǎn)程控制與無人化駕駛系統(tǒng)、礦井帶式輸送機智能疾控系統(tǒng)、智能化提升系統(tǒng)、露天礦山卡車調(diào)度系統(tǒng)6個方面提出了具體建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 6、智能化采掘:地下礦山采掘作業(yè)過程機械化、露天礦山要實現(xiàn)穿孔設(shè)備運行自動化、機械化裝藥、鏟裝作業(yè)集中遠(yuǎn)程遙控。 | ||||
原文詳情: |